The full list of dental assistant salary by state can be found below in alphabetical order. You can sort the list by hourly, weekly, monthly and annual salaries, and compare to the United States averages.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $17.12 | $685 | $2,967 | $35,600 | 310,000 |
Dental Assistant Salary in Alabama (AL) | $14.81 | $592 | $2,567 | $30,800 | 3,000 |
Dental Assistant Salary in Alaska (AK) | $20.82 | $833 | $3,608 | $43,300 | 1,000 |
Dental Assistant Salary in Arizona (AZ) | $18.08 | $723 | $3,133 | $37,600 | 6,000 |
Dental Assistant Salary in Arkansas (AR) | $14.66 | $587 | $2,542 | $30,500 | 2,000 |
Dental Assistant Salary in California (CA) | $18.13 | $725 | $3,142 | $37,700 | 46,000 |
Dental Assistant Salary in Colorado (CO) | $18.13 | $725 | $3,142 | $37,700 | 6,000 |
Dental Assistant Salary in Connecticut (CT) | $19.57 | $783 | $3,392 | $40,700 | 4,000 |
Dental Assistant Salary in Delaware (DE) | $17.21 | $688 | $2,983 | $35,800 | 800 |
Dental Assistant Salary in District of Columbia (DC) | $18.51 | $740 | $3,208 | $38,500 | 500 |
Dental Assistant Salary in Florida (FL) | $16.49 | $660 | $2,858 | $34,300 | 17,000 |
Dental Assistant Salary in Georgia (GA) | $16.30 | $652 | $2,825 | $33,900 | 9,000 |
Dental Assistant Salary in Hawaii (HI) | $15.96 | $638 | $2,767 | $33,200 | 2,000 |
Dental Assistant Salary in Idaho (ID) | $14.90 | $596 | $2,583 | $31,000 | 2,000 |
Dental Assistant Salary in Illinois (IL) | $16.54 | $662 | $2,867 | $34,400 | 14,000 |
Dental Assistant Salary in Indiana (IN) | $16.92 | $677 | $2,933 | $35,200 | 6,000 |
Dental Assistant Salary in Iowa (IA) | $17.12 | $685 | $2,967 | $35,600 | 3,000 |
Dental Assistant Salary in Kansas (KS) | $17.12 | $685 | $2,967 | $35,600 | 3,000 |
Dental Assistant Salary in Kentucky (KY) | $15.24 | $610 | $2,642 | $31,700 | 4,000 |
Dental Assistant Salary in Louisiana (LA) | $14.09 | $563 | $2,442 | $29,300 | 4,000 |
Dental Assistant Salary in Maine (ME) | $18.32 | $733 | $3,175 | $38,100 | 1,000 |
Dental Assistant Salary in Maryland (MD) | $18.51 | $740 | $3,208 | $38,500 | 6,000 |
Dental Assistant Salary in Massachusetts (MA) | $20.14 | $806 | $3,492 | $41,900 | 7,000 |
Dental Assistant Salary in Michigan (MI) | $16.54 | $662 | $2,867 | $34,400 | 9,000 |
Dental Assistant Salary in Minnesota (MN) | $20.63 | $825 | $3,575 | $42,900 | 5,000 |
Dental Assistant Salary in Mississippi (MS) | $14.42 | $577 | $2,500 | $30,000 | 2,000 |
Dental Assistant Salary in Missouri (MO) | $16.30 | $652 | $2,825 | $33,900 | 5,000 |
Dental Assistant Salary in Montana (MT) | $15.77 | $631 | $2,733 | $32,800 | 1,000 |
Dental Assistant Salary in Nebraska (NE) | $15.00 | $600 | $2,600 | $31,200 | 2,000 |
Dental Assistant Salary in Nevada (NV) | $17.40 | $696 | $3,017 | $36,200 | 3,000 |
Dental Assistant Salary in New Hampshire (NH) | $21.06 | $842 | $3,650 | $43,800 | 1,000 |
Dental Assistant Salary in New Jersey (NJ) | $18.85 | $754 | $3,267 | $39,200 | 9,000 |
Dental Assistant Salary in New Mexico (NM) | $15.29 | $612 | $2,650 | $31,800 | 2,000 |
Dental Assistant Salary in New York (NY) | $17.12 | $685 | $2,967 | $35,600 | 18,000 |
Dental Assistant Salary in North Carolina (NC) | $17.98 | $719 | $3,117 | $37,400 | 9,000 |
Dental Assistant Salary in North Dakota (ND) | $19.18 | $767 | $3,325 | $39,900 | 700 |
Dental Assistant Salary in Ohio (OH) | $16.92 | $677 | $2,933 | $35,200 | 10,000 |
Dental Assistant Salary in Oklahoma (OK) | $14.95 | $598 | $2,592 | $31,100 | 4,000 |
Dental Assistant Salary in Oregon (OR) | $19.04 | $762 | $3,300 | $39,600 | 5,000 |
Dental Assistant Salary in Pennsylvania (PA) | $16.06 | $642 | $2,783 | $33,400 | 12,000 |
Dental Assistant Salary in Rhode Island (RI) | $17.12 | $685 | $2,967 | $35,600 | 800 |
Dental Assistant Salary in South Carolina (SC) | $16.59 | $663 | $2,875 | $34,500 | 3,000 |
Dental Assistant Salary in South Dakota (SD) | $15.10 | $604 | $2,617 | $31,400 | 800 |
Dental Assistant Salary in Tennessee (TN) | $16.44 | $658 | $2,850 | $34,200 | 6,000 |
Dental Assistant Salary in Texas (TX) | $15.72 | $629 | $2,725 | $32,700 | 24,000 |
Dental Assistant Salary in Utah (UT) | $13.41 | $537 | $2,325 | $27,900 | 5,000 |
Dental Assistant Salary in Vermont (VT) | $18.75 | $750 | $3,250 | $39,000 | 400 |
Dental Assistant Salary in Virginia (VA) | $17.36 | $694 | $3,008 | $36,100 | 9,000 |
Dental Assistant Salary in Washington (WA) | $19.23 | $769 | $3,333 | $40,000 | 9,000 |
Dental Assistant Salary in West Virginia (WV) | $13.85 | $554 | $2,400 | $28,800 | 1,000 |
Dental Assistant Salary in Wisconsin (WI) | $17.21 | $688 | $2,983 | $35,800 | 6,000 |
Dental Assistant Salary in Wyoming (WY) | $15.77 | $631 | $2,733 | $32,800 | 600 |
Source: BLS