Dental technician salary by state data can be found in detail below. The table is alphabetized and can be sorted to find the top paying states.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $19.13 | $765 | $3,317 | $39,800 | 37,000 |
Dental Technician Salary in Alabama (AL) | $16.73 | $669 | $2,900 | $34,800 | 800 |
Dental Technician Salary in Alaska (AK) | $25.24 | $1,010 | $4,375 | $52,500 | 70 |
Dental Technician Salary in Arizona (AZ) | $18.17 | $727 | $3,150 | $37,800 | 1,000 |
Dental Technician Salary in Arkansas (AR) | $17.93 | $717 | $3,108 | $37,300 | 400 |
Dental Technician Salary in California (CA) | $19.13 | $765 | $3,317 | $39,800 | 4,000 |
Dental Technician Salary in Colorado (CO) | $19.62 | $785 | $3,400 | $40,800 | 700 |
Dental Technician Salary in Connecticut (CT) | $21.73 | $869 | $3,767 | $45,200 | 300 |
Dental Technician Salary in Delaware (DE) | $19.09 | $763 | $3,308 | $39,700 | 70 |
Dental Technician Salary in District of Columbia (DC) | $25.29 | $1,012 | $4,383 | $52,600 | 0 |
Dental Technician Salary in Florida (FL) | $19.81 | $792 | $3,433 | $41,200 | 3,000 |
Dental Technician Salary in Georgia (GA) | $17.64 | $706 | $3,058 | $36,700 | 1,000 |
Dental Technician Salary in Idaho (ID) | $17.64 | $706 | $3,058 | $36,700 | 300 |
Dental Technician Salary in Illinois (IL) | $17.98 | $719 | $3,117 | $37,400 | 1,000 |
Dental Technician Salary in Indiana (IN) | $19.28 | $771 | $3,342 | $40,100 | 600 |
Dental Technician Salary in Iowa (IA) | $16.92 | $677 | $2,933 | $35,200 | 400 |
Dental Technician Salary in Kansas (KS) | $19.38 | $775 | $3,358 | $40,300 | 600 |
Dental Technician Salary in Kentucky (KY) | $19.33 | $773 | $3,350 | $40,200 | 500 |
Dental Technician Salary in Louisiana (LA) | $15.48 | $619 | $2,683 | $32,200 | 500 |
Dental Technician Salary in Maine (ME) | $20.72 | $829 | $3,592 | $43,100 | 100 |
Dental Technician Salary in Maryland (MD) | $19.95 | $798 | $3,458 | $41,500 | 500 |
Dental Technician Salary in Massachusetts (MA) | $25.77 | $1,031 | $4,467 | $53,600 | 700 |
Dental Technician Salary in Michigan (MI) | $19.57 | $783 | $3,392 | $40,700 | 2,000 |
Dental Technician Salary in Minnesota (MN) | $18.80 | $752 | $3,258 | $39,100 | 600 |
Dental Technician Salary in Mississippi (MS) | $15.72 | $629 | $2,725 | $32,700 | 200 |
Dental Technician Salary in Missouri (MO) | $16.39 | $656 | $2,842 | $34,100 | 800 |
Dental Technician Salary in Montana (MT) | $22.26 | $890 | $3,858 | $46,300 | 200 |
Dental Technician Salary in Nebraska (NE) | $18.70 | $748 | $3,242 | $38,900 | 200 |
Dental Technician Salary in Nevada (NV) | $21.39 | $856 | $3,708 | $44,500 | 200 |
Dental Technician Salary in New Hampshire (NH) | $19.42 | $777 | $3,367 | $40,400 | 200 |
Dental Technician Salary in New Jersey (NJ) | $19.18 | $767 | $3,325 | $39,900 | 900 |
Dental Technician Salary in New Mexico (NM) | $19.86 | $794 | $3,442 | $41,300 | 200 |
Dental Technician Salary in New York (NY) | $21.88 | $875 | $3,792 | $45,500 | 2,000 |
Dental Technician Salary in North Carolina (NC) | $19.81 | $792 | $3,433 | $41,200 | 1,000 |
Dental Technician Salary in North Dakota (ND) | $17.31 | $692 | $3,000 | $36,000 | 200 |
Dental Technician Salary in Ohio (OH) | $18.70 | $748 | $3,242 | $38,900 | 1,000 |
Dental Technician Salary in Oklahoma (OK) | $18.41 | $737 | $3,192 | $38,300 | 400 |
Dental Technician Salary in Oregon (OR) | $18.41 | $737 | $3,192 | $38,300 | 700 |
Dental Technician Salary in Pennsylvania (PA) | $17.93 | $717 | $3,108 | $37,300 | 1,000 |
Dental Technician Salary in Rhode Island (RI) | $21.49 | $860 | $3,725 | $44,700 | 80 |
Dental Technician Salary in South Carolina (SC) | $16.63 | $665 | $2,883 | $34,600 | 400 |
Dental Technician Salary in South Dakota (SD) | $14.52 | $581 | $2,517 | $30,200 | 100 |
Dental Technician Salary in Tennessee (TN) | $16.92 | $677 | $2,933 | $35,200 | 500 |
Dental Technician Salary in Texas (TX) | $18.51 | $740 | $3,208 | $38,500 | 2,000 |
Dental Technician Salary in Utah (UT) | $18.56 | $742 | $3,217 | $38,600 | 600 |
Dental Technician Salary in Virginia (VT) | $19.57 | $783 | $3,392 | $40,700 | 900 |
Dental Technician Salary in Washington (WA) | $20.53 | $821 | $3,558 | $42,700 | 1,000 |
Dental Technician Salary in West Virginia (WV) | $16.11 | $644 | $2,792 | $33,500 | 100 |
Dental Technician Salary in Wisconsin (WI) | $19.23 | $769 | $3,333 | $40,000 | 1,000 |
Source: BLS