Information on esthetician salary by state is located in the table. Use it to determine what the highest and lowest paying states are.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $15,87 | $635 | $2,750 | $33,000 | 34,000 |
Esthetician Salary in Arizona (AZ) | $16.73 | $669 | $2,900 | $34,800 | 0 |
Esthetician Salary in Arkansas (AR) | $18.89 | $756 | $3,275 | $39,300 | 90 |
Esthetician Salary in California (CA) | $16.97 | $679 | $2,942 | $35,300 | 4,000 |
Esthetician Salary in Colorado (CO) | $15.19 | $608 | $2,633 | $31,600 | 900 |
Esthetician Salary in Connecticut (CT) | $16.20 | $648 | $2,808 | $33,700 | 600 |
Esthetician Salary in District of Columbia (DC) | $19.13 | $765 | $3,317 | $39,800 | 100 |
Esthetician Salary in Florida (FL) | $14.66 | $587 | $2,542 | $30,500 | 2,000 |
Esthetician Salary in Georgia (GA) | $12.16 | $487 | $2,108 | $25,300 | 400 |
Esthetician Salary in Hawaii (HI) | $15.91 | $637 | $2,758 | $33,100 | 200 |
Esthetician Salary in Idaho (ID) | $16.78 | $671 | $2,908 | $34,900 | 100 |
Esthetician Salary in Illinois (IL) | $14.66 | $587 | $2,542 | $30,500 | 2,000 |
Esthetician Salary in Iowa (IA) | $13.03 | $521 | $2,258 | $27,100 | 200 |
Esthetician Salary in Kansas (KS) | $14.62 | $585 | $2,533 | $30,400 | 200 |
Esthetician Salary in Kentucky (KY) | $13.41 | $537 | $2,325 | $27,900 | 500 |
Esthetician Salary in Louisiana (LA) | $11.68 | $467 | $2,025 | $24,300 | 200 |
Esthetician Salary in Maine (ME) | $15.48 | $619 | $2,683 | $32,200 | 0 |
Esthetician Salary in Maryland (MD) | $16.78 | $671 | $2,908 | $34,900 | 500 |
Esthetician Salary in Massachusetts (MA) | $18.75 | $750 | $3,250 | $39,000 | 2,000 |
Esthetician Salary in Michigan (MI) | $12.16 | $487 | $2,108 | $25,300 | 700 |
Esthetician Salary in Minnesota (MN) | $15.67 | $627 | $2,717 | $32,600 | 400 |
Esthetician Salary in Mississippi (MS) | $12.31 | $492 | $2,133 | $25,600 | 60 |
Esthetician Salary in Missouri (MO) | $15.72 | $629 | $2,725 | $32,700 | 1,000 |
Esthetician Salary in Montana (MT) | $15.77 | $631 | $2,733 | $32,800 | 100 |
Esthetician Salary in Nebraska (NE) | $16.25 | $650 | $2,817 | $33,800 | 300 |
Esthetician Salary in Nevada (NV) | $13.99 | $560 | $2,425 | $29,100 | 500 |
Esthetician Salary in New Hampshire (NH) | $20.34 | $813 | $3,525 | $42,300 | 100 |
Esthetician Salary in New Jersey (NJ) | $14.62 | $585 | $2,533 | $30,400 | 1,000 |
Esthetician Salary in New York (NY) | $16.11 | $644 | $2,792 | $33,500 | 2,000 |
Esthetician Salary in North Carolina (NC) | $17.50 | $700 | $3,033 | $36,400 | 500 |
Esthetician Salary in North Dakota (ND) | $15.58 | $623 | $2,700 | $32,400 | 40 |
Esthetician Salary in Ohio (OH) | $14.62 | $585 | $2,533 | $30,400 | 700 |
Esthetician Salary in Oklahoma (OK) | $10.96 | $438 | $1,900 | $22,800 | 400 |
Esthetician Salary in Pennsylvania (PA) | $13.17 | $527 | $2,283 | $27,400 | 1,000 |
Esthetician Salary in Rhode Island (RI) | $14.90 | $596 | $2,583 | $31,000 | 200 |
Esthetician Salary in South Carolina (SC) | $11.68 | $467 | $2,025 | $24,300 | 400 |
Esthetician Salary in Tennessee (TN) | $17.79 | $712 | $3,083 | $37,000 | 600 |
Esthetician Salary in Texas (TX) | $16.44 | $658 | $2,850 | $34,200 | 4,000 |
Esthetician Salary in Utah (UT) | $14.42 | $577 | $2,500 | $30,000 | 400 |
Esthetician Salary in Vermont (VT) | $15.48 | $619 | $2,683 | $32,200 | 0 |
Esthetician Salary in Virginia (VA) | $17.98 | $719 | $3,117 | $37,400 | 1,000 |
Esthetician Salary in Washington (WA) | $15.38 | $615 | $2,667 | $32,000 | 900 |
Esthetician Salary in Wisconsin (WI) | $16.49 | $660 | $2,858 | $34,300 | 500 |
Source: BLS