Based on where you live or choose to work, the healthcare management salary by state will vary greatly. This comparison chart will help you determine the ideal states to work in.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $48.70 | $1,948 | $8,442 | $101,300 | 300,000 |
Healthcare Management Salary in Alabama (AL) | $45.10 | $1,804 | $7,817 | $93,800 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Alaska (AK) | $53.85 | $2,154 | $9,333 | $112,000 | 1,000 |
Healthcare Management Salary in Arizona (AZ) | $50.19 | $2,008 | $8,700 | $104,400 | 7,000 |
Healthcare Management Salary in Arkansas (AR) | $37.60 | $1,504 | $6,517 | $78,200 | 3,000 |
Healthcare Management Salary in California (CA) | $56.73 | $2,269 | $9,833 | $118,000 | 27,000 |
Healthcare Management Salary in Colorado (CO) | $52.12 | $2,085 | $9,033 | $108,400 | 4,000 |
Healthcare Management Salary in Connecticut (CT) | $54.57 | $2,183 | $9,458 | $113,500 | 5,000 |
Healthcare Management Salary in Delaware (DE) | $55.10 | $2,204 | $9,550 | $114,600 | 700 |
Healthcare Management Salary in District of Columbia (DC) | $59.18 | $2,367 | $10,258 | $123,100 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Florida (FL) | $51.11 | $2,044 | $8,858 | $106,300 | 10,000 |
Healthcare Management Salary in Georgia (GA) | $45.63 | $1,825 | $7,908 | $94,900 | 7,000 |
Healthcare Management Salary in Hawaii (HI) | $50.53 | $2,021 | $8,758 | $105,100 | 1,000 |
Healthcare Management Salary in Idaho (ID) | $36.11 | $1,444 | $6,258 | $75,100 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Illinois (IL) | $49.76 | $1,990 | $8,625 | $103,500 | 13,000 |
Healthcare Management Salary in Indiana (IN) | $41.39 | $1,656 | $7,175 | $86,100 | 8,000 |
Healthcare Management Salary in Iowa (IA) | $37.50 | $1,500 | $6,500 | $78,000 | 5,000 |
Healthcare Management Salary in Kansas (KS) | $40.48 | $1,619 | $7,017 | $84,200 | 3,000 |
Healthcare Management Salary in Kentucky (KY) | $43.17 | $1,727 | $7,483 | $89,800 | 4,000 |
Healthcare Management Salary in Louisiana (LA) | $41.15 | $1,646 | $7,133 | $85,600 | 3,000 |
Healthcare Management Salary in Maine (ME) | $45.72 | $1,829 | $7,925 | $95,100 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Maryland (MD) | $51.92 | $2,077 | $9,000 | $108,000 | 10,000 |
Healthcare Management Salary in Massachusetts (MA) | $52.31 | $2,092 | $9,067 | $108,800 | 10,000 |
Healthcare Management Salary in Michigan (MI) | $45.53 | $1,821 | $7,892 | $94,700 | 12,000 |
Healthcare Management Salary in Minnesota (MN) | $46.73 | $1,869 | $8,100 | $97,200 | 6,000 |
Healthcare Management Salary in Mississippi (MS) | $39.66 | $1,587 | $6,875 | $82,500 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Missouri (MO) | $45.53 | $1,821 | $7,892 | $94,700 | 5,000 |
Healthcare Management Salary in Montana (MT) | $37.50 | $1,500 | $6,500 | $78,000 | 1,000 |
Healthcare Management Salary in Nebraska (NE) | $43.65 | $1,746 | $7,567 | $90,800 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Nevada (NV) | $51.63 | $2,065 | $8,950 | $107,400 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in New Hampshire (NH) | $46.11 | $1,844 | $7,992 | $95,900 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in New Jersey (NJ) | $55.00 | $2,200 | $9,533 | $114,400 | 9,000 |
Healthcare Management Salary in New Mexico (NM) | $49.90 | $1,996 | $8,650 | $103,800 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in New York (NY) | $56.73 | $2,269 | $9,833 | $118,000 | 28,000 |
Healthcare Management Salary in North Carolina (NC) | $49.57 | $1,983 | $8,592 | $103,100 | 8,000 |
Healthcare Management Salary in North Dakota (ND) | $37.74 | $1,510 | $6,542 | $78,500 | 800 |
Healthcare Management Salary in Ohio (OH) | $44.81 | $1,792 | $7,767 | $93,200 | 15,000 |
Healthcare Management Salary in Oklahoma (OK) | $39.81 | $1,592 | $6,900 | $82,800 | 4,000 |
Healthcare Management Salary in Oregon (OR) | $54.09 | $2,163 | $9,375 | $112,500 | 3,000 |
Healthcare Management Salary in Pennsylvania (PA) | $44.66 | $1,787 | $7,742 | $92,900 | 14,000 |
Healthcare Management Salary in Rhode Island (RI) | $54.28 | $2,171 | $9,408 | $112,900 | 1,000 |
Healthcare Management Salary in South Carolina (SC) | $41.59 | $1,663 | $7,208 | $86,500 | 4,000 |
Healthcare Management Salary in South Dakota (SD) | $43.85 | $1,754 | $7,600 | $91,200 | 600 |
Healthcare Management Salary in Tennessee (TN) | $42.84 | $1,713 | $7,425 | $89,100 | 7,000 |
Healthcare Management Salary in Texas (TX) | $46.44 | $1,858 | $8,050 | $96,600 | 19,000 |
Healthcare Management Salary in Utah (UT) | $43.80 | $1,752 | $7,592 | $91,100 | 3,000 |
Healthcare Management Salary in Vermont (VT) | $43.27 | $1,731 | $7,500 | $90,000 | 700 |
Healthcare Management Salary in Virginia (VA) | $47.36 | $1,894 | $8,208 | $98,500 | 6,000 |
Healthcare Management Salary in Washington (WA) | $52.21 | $2,088 | $9,050 | $108,600 | 7,000 |
Healthcare Management Salary in West Virginia (WV) | $40.24 | $1,610 | $6,975 | $83,700 | 2,000 |
Healthcare Management Salary in Wisconsin (WI) | $43.65 | $1,746 | $7,567 | $90,800 | 5,000 |
Healthcare Management Salary in Wyoming (WY) | $40.77 | $1,631 | $7,067 | $84,800 | 700 |
Source: BLS