The medical transcriptionist salary by state ranges quite a bit. Those interested in maximizing your potential income can choose a state that pays well.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $16.97 | $679 | $2,942 | $35,300 | 68,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Alabama (AL) | $14.28 | $571 | $2,475 | $29,700 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Alaska (AK) | $18.75 | $750 | $3,250 | $39,000 | 200 |
Medical Transcriptionist Salary in Arizona (AZ) | $17.40 | $696 | $3,017 | $36,200 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Arkansas (AR) | $14.52 | $581 | $2,517 | $30,200 | 600 |
Medical Transcriptionist Salary in California (CA) | $21.30 | $852 | $3,692 | $44,300 | 4,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Colorado (CO) | $18.70 | $748 | $3,242 | $38,900 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Connecticut (CT) | $19.57 | $783 | $3,392 | $40,700 | 700 |
Medical Transcriptionist Salary in Delaware (DE) | $18.46 | $738 | $3,200 | $38,400 | 100 |
Medical Transcriptionist Salary in District of Columbia (DC) | $22.36 | $894 | $3,875 | $46,500 | 100 |
Medical Transcriptionist Salary in Florida (FL) | $15.58 | $623 | $2,700 | $32,400 | 5,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Georgia (GA) | $16.49 | $660 | $2,858 | $34,300 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Hawaii (HI) | $18.75 | $750 | $3,250 | $39,000 | 100 |
Medical Transcriptionist Salary in Idaho (ID) | $15.00 | $600 | $2,600 | $31,200 | 600 |
Medical Transcriptionist Salary in Illinois (IL) | $17.79 | $712 | $3,083 | $37,000 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Indiana (IN) | $15.67 | $627 | $2,717 | $32,600 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Iowa (IA) | $15.96 | $638 | $2,767 | $33,200 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Kansas (KS) | $15.43 | $617 | $2,675 | $32,100 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Kentucky (KY) | $15.10 | $604 | $2,617 | $31,400 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Louisiana (LA) | $14.71 | $588 | $2,550 | $30,600 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Maine (ME) | $16.01 | $640 | $2,775 | $33,300 | 500 |
Medical Transcriptionist Salary in Maryland (MD) | $17.50 | $700 | $3,033 | $36,400 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Massachusetts (MA) | $22.07 | $883 | $3,825 | $45,900 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Michigan (MI) | $16.73 | $669 | $2,900 | $34,800 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Minnesota (MN) | $17.60 | $704 | $3,050 | $36,600 | 3,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Mississippi (MS) | $14.81 | $592 | $2,567 | $30,800 | 600 |
Medical Transcriptionist Salary in Missouri (MO) | $16.11 | $644 | $2,792 | $33,500 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Montana (MT) | $15.38 | $615 | $2,667 | $32,000 | 300 |
Medical Transcriptionist Salary in Nebraska (NE) | $15.91 | $637 | $2,758 | $33,100 | 800 |
Medical Transcriptionist Salary in Nevada (NV) | $16.63 | $665 | $2,883 | $34,600 | 300 |
Medical Transcriptionist Salary in New Hampshire (NH) | $18.46 | $738 | $3,200 | $38,400 | 300 |
Medical Transcriptionist Salary in New Jersey (NJ) | $18.70 | $748 | $3,242 | $38,900 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in New Mexico (NM) | $17.98 | $719 | $3,117 | $37,400 | 400 |
Medical Transcriptionist Salary in New York (NY) | $18.08 | $723 | $3,133 | $37,600 | 4,000 |
Medical Transcriptionist Salary in North Carolina (NC) | $16.20 | $648 | $2,808 | $33,700 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in North Dakota (ND) | $15.63 | $625 | $2,708 | $32,500 | 500 |
Medical Transcriptionist Salary in Ohio (OH) | $15.63 | $625 | $2,708 | $32,500 | 3,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Oklahoma (OK) | $14.81 | $592 | $2,567 | $30,800 | 700 |
Medical Transcriptionist Salary in Oregon (OR) | $18.37 | $735 | $3,183 | $38,200 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Pennsylvania (PA) | $16.35 | $654 | $2,833 | $34,000 | 4,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Rhode Island (RI) | $17.84 | $713 | $3,092 | $37,100 | 300 |
Medical Transcriptionist Salary in South Carolina (SC) | $16.20 | $648 | $2,808 | $33,700 | 800 |
Medical Transcriptionist Salary in South Dakota (SD) | $14.71 | $588 | $2,550 | $30,600 | 600 |
Medical Transcriptionist Salary in Tennessee (TN) | $16.88 | $675 | $2,925 | $35,100 | 1,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Texas (TX) | $16.68 | $667 | $2,892 | $34,700 | 4,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Utah (UT) | $13.61 | $544 | $2,358 | $28,300 | 600 |
Medical Transcriptionist Salary in Vermont (VT) | $18.32 | $733 | $3,175 | $38,100 | 300 |
Medical Transcriptionist Salary in Virginia (VA) | $15.87 | $635 | $2,750 | $33,000 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Washington (WA) | $17.55 | $702 | $3,042 | $36,500 | 2,000 |
Medical Transcriptionist Salary in West Virginia (WV) | $14.09 | $563 | $2,442 | $29,300 | 600 |
Medical Transcriptionist Salary in Wisconsin (WI) | $17.64 | $706 | $3,058 | $36,700 | 3,000 |
Medical Transcriptionist Salary in Wyoming (WY) | $15.29 | $612 | $2,650 | $31,800 | 100 |
Source: BLS