Please see the entire list of nurse midwife salary by state. There are arrows at the top of the table to sort the salaries in ascending or descending order.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $44.33 | $1,773 | $7,683 | $92,200 | 5,000 |
Nurse Midwife Salary in Alaska (AK) | $45.96 | $1,838 | $7,967 | $95,600 | 50 |
Nurse Midwife Salary in Arizona (AZ) | $50.00 | $2,000 | $8,667 | $104,000 | 70 |
Nurse Midwife Salary in California (CA) | $57.93 | $2,317 | $10,042 | $120,500 | 300 |
Nurse Midwife Salary in Colorado (CO) | $43.99 | $1,760 | $7,625 | $91,500 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Connecticut (CT) | $44.81 | $1,792 | $7,767 | $93,200 | 100 |
Nurse Midwife Salary in Delaware (DE) | $31.15 | $1,246 | $5,400 | $64,800 | 40 |
Nurse Midwife Salary in Florida (FL) | $39.95 | $1,598 | $6,925 | $83,100 | 300 |
Nurse Midwife Salary in Georgia (GA) | $42.84 | $1,713 | $7,425 | $89,100 | 300 |
Nurse Midwife Salary in Hawaii (HI) | $47.31 | $1,892 | $8,200 | $98,400 | 40 |
Nurse Midwife Salary in Illinois (IL) | $42.93 | $1,717 | $7,442 | $89,300 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Indiana (IN) | $39.47 | $1,579 | $6,842 | $82,100 | 700 |
Nurse Midwife Salary in Iowa (IA) | $45.38 | $1,815 | $7,867 | $94,400 | 30 |
Nurse Midwife Salary in Kentucky (KY) | $42.79 | $1,712 | $7,417 | $89,000 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Maine (ME) | $44.81 | $1,792 | $7,767 | $93,200 | 30 |
Nurse Midwife Salary in Maryland (MD) | $48.41 | $1,937 | $8,392 | $100,700 | 100 |
Nurse Midwife Salary in Massachusetts (MA) | $51.35 | $2,054 | $8,900 | $106,800 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Michigan (MI) | $46.97 | $1,879 | $8,142 | $97,700 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Minnesota (MN) | $48.27 | $1,931 | $8,367 | $100,400 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Missouri (MO) | $39.90 | $1,596 | $6,917 | $83,000 | 0 |
Nurse Midwife Salary in New Hampshire (NH) | $54.09 | $2,163 | $9,375 | $112,500 | 40 |
Nurse Midwife Salary in New Jersey (NJ) | $48.75 | $1,950 | $8,450 | $101,400 | 200 |
Nurse Midwife Salary in New Mexico (NM) | $46.01 | $1,840 | $7,975 | $95,700 | 70 |
Nurse Midwife Salary in New York (NY) | $47.02 | $1,881 | $8,150 | $97,800 | 500 |
Nurse Midwife Salary in North Carolina (NC) | $41.11 | $1,644 | $7,125 | $85,500 | 200 |
Nurse Midwife Salary in North Dakota (ND) | $51.54 | $2,062 | $8,933 | $107,200 | 30 |
Nurse Midwife Salary in Ohio (OH) | $42.60 | $1,704 | $7,383 | $88,600 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Oklahoma (OK) | $29.81 | $1,192 | $5,167 | $62,000 | 30 |
Nurse Midwife Salary in Oregon (OR) | $50.72 | $2,029 | $8,792 | $105,500 | 100 |
Nurse Midwife Salary in Pennsylvania (PA) | $38.32 | $1,533 | $6,642 | $79,700 | 100 |
Nurse Midwife Salary in South Carolina (SC) | $39.42 | $1,577 | $6,833 | $82,000 | 40 |
Nurse Midwife Salary in Tennessee (TN) | $39.86 | $1,594 | $6,908 | $82,900 | 30 |
Nurse Midwife Salary in Texas (TX) | $47.12 | $1,885 | $8,167 | $98,000 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Utah (UT) | $39.04 | $1,562 | $6,767 | $81,200 | 0 |
Nurse Midwife Salary in Vermont (VT) | $45.38 | $1,815 | $7,867 | $94,400 | 40 |
Nurse Midwife Salary in Virginia (VA) | $31.25 | $1,250 | $5,417 | $65,000 | 200 |
Nurse Midwife Salary in Washington (WA) | $49.18 | $1,967 | $8,525 | $102,300 | 100 |
Nurse Midwife Salary in West Virginia (WV) | $39.76 | $1,590 | $6,892 | $82,700 | 50 |
Nurse Midwife Salary in Wisconsin (WI) | $43.75 | $1,750 | $7,583 | $91,000 | 80 |
Source: BLS