Full data list of nutritionist salary by state. Sort by annual, monthly, weekly, or hourly wages to see how much you can potentially earn.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $27.07 | $1,083 | $4,692 | $56,300 | 60,000 |
Nutritionist Salary in Alabama (AL) | $22.45 | $898 | $3,892 | $46,700 | 800 |
Nutritionist Salary in Alaska (AK) | $30.05 | $1,202 | $5,208 | $62,500 | 200 |
Nutritionist Salary in Arizona (AZ) | $23.13 | $925 | $4,008 | $48,100 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Arkansas (AR) | $23.56 | $942 | $4,083 | $49,000 | 500 |
Nutritionist Salary in California (CA) | $34.57 | $1,383 | $5,992 | $71,900 | 7,000 |
Nutritionist Salary in Colorado (CO) | $25.96 | $1,038 | $4,500 | $54,000 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Connecticut (CT) | $30.67 | $1,227 | $5,317 | $63,800 | 700 |
Nutritionist Salary in Delaware (DE) | $28.13 | $1,125 | $4,875 | $58,500 | 100 |
Nutritionist Salary in District of Columbia (DC) | $26.68 | $1,067 | $4,625 | $55,500 | 200 |
Nutritionist Salary in Florida (FL) | $25.96 | $1,038 | $4,500 | $54,000 | 3,000 |
Nutritionist Salary in Georgia (GA) | $24.33 | $973 | $4,217 | $50,600 | 2,000 |
Nutritionist Salary in Hawaii (HI) | $30.87 | $1,235 | $5,350 | $64,200 | 300 |
Nutritionist Salary in Idaho (ID) | $25.14 | $1,006 | $4,358 | $52,300 | 300 |
Nutritionist Salary in Illinois (IL) | $24.86 | $994 | $4,308 | $51,700 | 2,000 |
Nutritionist Salary in Indiana (IN) | $24.62 | $985 | $4,267 | $51,200 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Iowa (IA) | $25.29 | $1,012 | $4,383 | $52,600 | 600 |
Nutritionist Salary in Kansas (KS) | $26.11 | $1,044 | $4,525 | $54,300 | 500 |
Nutritionist Salary in Kentucky (KY) | $24.33 | $973 | $4,217 | $50,600 | 900 |
Nutritionist Salary in Louisiana (LA) | $23.46 | $938 | $4,067 | $48,800 | 800 |
Nutritionist Salary in Maine (ME) | $25.96 | $1,038 | $4,500 | $54,000 | 300 |
Nutritionist Salary in Maryland (MD) | $30.82 | $1,233 | $5,342 | $64,100 | 800 |
Nutritionist Salary in Massachusetts (MA) | $28.99 | $1,160 | $5,025 | $60,300 | 2,000 |
Nutritionist Salary in Michigan (MI) | $25.19 | $1,008 | $4,367 | $52,400 | 2,000 |
Nutritionist Salary in Minnesota (MN) | $26.78 | $1,071 | $4,642 | $55,700 | 2,000 |
Nutritionist Salary in Mississippi (MS) | $23.75 | $950 | $4,117 | $49,400 | 500 |
Nutritionist Salary in Missouri (MO) | $22.98 | $919 | $3,983 | $47,800 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Montana (MT) | $23.70 | $948 | $4,108 | $49,300 | 200 |
Nutritionist Salary in Nebraska (NE) | $25.58 | $1,023 | $4,433 | $53,200 | 500 |
Nutritionist Salary in Nevada (NV) | $33.94 | $1,358 | $5,883 | $70,600 | 200 |
Nutritionist Salary in New Hampshire (NH) | $28.61 | $1,144 | $4,958 | $59,500 | 200 |
Nutritionist Salary in New Jersey (NJ) | $30.24 | $1,210 | $5,242 | $62,900 | 2,000 |
Nutritionist Salary in New Mexico (NM) | $24.18 | $967 | $4,192 | $50,300 | 300 |
Nutritionist Salary in New York (NY) | $29.18 | $1,167 | $5,058 | $60,700 | 4,000 |
Nutritionist Salary in North Carolina (NC) | $24.23 | $969 | $4,200 | $50,400 | 2,000 |
Nutritionist Salary in North Dakota (ND) | $24.57 | $983 | $4,258 | $51,100 | 200 |
Nutritionist Salary in Ohio (OH) | $26.06 | $1,042 | $4,517 | $54,200 | 2,000 |
Nutritionist Salary in Oklahoma (OK) | $23.46 | $938 | $4,067 | $48,800 | 700 |
Nutritionist Salary in Oregon (OR) | $29.42 | $1,177 | $5,100 | $61,200 | 500 |
Nutritionist Salary in Pennsylvania (PA) | $22.93 | $917 | $3,975 | $47,700 | 3,000 |
Nutritionist Salary in Rhode Island (RI) | $29.90 | $1,196 | $5,183 | $62,200 | 500 |
Nutritionist Salary in South Carolina (SC) | $22.26 | $890 | $3,858 | $46,300 | 700 |
Nutritionist Salary in South Dakota (SD) | $24.95 | $998 | $4,325 | $51,900 | 200 |
Nutritionist Salary in Tennessee (TN) | $24.33 | $973 | $4,217 | $50,600 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Texas (TX) | $26.39 | $1,056 | $4,575 | $54,900 | 4,000 |
Nutritionist Salary in Utah (UT) | $21.88 | $875 | $3,792 | $45,500 | 600 |
Nutritionist Salary in Vermont (VT) | $27.79 | $1,112 | $4,817 | $57,800 | 200 |
Nutritionist Salary in Virginia (VA) | $26.20 | $1,048 | $4,542 | $54,500 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Washington (WA) | $29.76 | $1,190 | $5,158 | $61,900 | 2,000 |
Nutritionist Salary in West Virginia (WV) | $25.05 | $1,002 | $4,342 | $52,100 | 400 |
Nutritionist Salary in Wisconsin (WI) | $25.53 | $1,021 | $4,425 | $53,100 | 1,000 |
Nutritionist Salary in Wyoming (WY) | $26.06 | $1,042 | $4,517 | $54,200 | 80 |
Source: BLS