Depending on where you’re looking to work, the speech therapist salary by state comparison table will be helpful in determining where you’ll get paid the most.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $35.58 | $1,423 | $6,167 | $74,000 | 125,000 |
Speech Therapist Salary in Alabama (AL) | $31.30 | $1,252 | $5,425 | $65,100 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Alaska (AK) | $38.41 | $1,537 | $6,658 | $79,900 | 300 |
Speech Therapist Salary in Arizona (AZ) | $32.74 | $1,310 | $5,675 | $68,100 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Arkansas (AR) | $33.89 | $1,356 | $5,875 | $70,500 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in California (CA) | $41.39 | $1,656 | $7,175 | $86,100 | 10,000 |
Speech Therapist Salary in Colorado (CO) | $40.34 | $1,613 | $6,992 | $83,900 | 3,000 |
Speech Therapist Salary in Connecticut (CT) | $38.85 | $1,554 | $6,733 | $80,800 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Delaware (DE) | $35.82 | $1,433 | $6,208 | $74,500 | 500 |
Speech Therapist Salary in District of Columbia (DC) | $38.46 | $1,538 | $6,667 | $80,000 | 300 |
Speech Therapist Salary in Florida (FL) | $35.53 | $1,421 | $6,158 | $73,900 | 7,000 |
Speech Therapist Salary in Georgia (GA) | $33.51 | $1,340 | $5,808 | $69,700 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Hawaii (HI) | $34.90 | $1,396 | $6,050 | $72,600 | 500 |
Speech Therapist Salary in Idaho (ID) | $31.25 | $1,250 | $5,417 | $65,000 | 500 |
Speech Therapist Salary in Illinois (IL) | $35.63 | $1,425 | $6,175 | $74,100 | 8,000 |
Speech Therapist Salary in Indiana (IN) | $34.62 | $1,385 | $6,000 | $72,000 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Iowa (IA) | $32.26 | $1,290 | $5,592 | $67,100 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Kansas (KS) | $33.08 | $1,323 | $5,733 | $68,800 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Kentucky (KY) | $32.79 | $1,312 | $5,683 | $68,200 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Louisiana (LA) | $28.41 | $1,137 | $4,925 | $59,100 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Maine (ME) | $29.38 | $1,175 | $5,092 | $61,100 | 900 |
Speech Therapist Salary in Maryland (MD) | $39.13 | $1,565 | $6,783 | $81,400 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Massachusetts (MA) | $37.31 | $1,492 | $6,467 | $77,600 | 4,000 |
Speech Therapist Salary in Michigan (MI) | $36.06 | $1,442 | $6,250 | $75,000 | 3,000 |
Speech Therapist Salary in Minnesota (MN) | $34.33 | $1,373 | $5,950 | $71,400 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Mississippi (MS) | $28.80 | $1,152 | $4,992 | $59,900 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Missouri (MO) | $32.36 | $1,294 | $5,608 | $67,300 | 3,000 |
Speech Therapist Salary in Montana (MT) | $31.63 | $1,265 | $5,483 | $65,800 | 300 |
Speech Therapist Salary in Nebraska (NE) | $28.94 | $1,158 | $5,017 | $60,200 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Nevada (NV) | $39.13 | $1,565 | $6,783 | $81,400 | 700 |
Speech Therapist Salary in New Hampshire (NH) | $30.96 | $1,238 | $5,367 | $64,400 | 500 |
Speech Therapist Salary in New Jersey (NJ) | $41.06 | $1,642 | $7,117 | $85,400 | 5,000 |
Speech Therapist Salary in New Mexico (NM) | $35.19 | $1,408 | $6,100 | $73,200 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in New York (NY) | $38.70 | $1,548 | $6,708 | $80,500 | 10,000 |
Speech Therapist Salary in North Carolina (NC) | $33.56 | $1,342 | $5,817 | $69,800 | 4,000 |
Speech Therapist Salary in North Dakota (ND) | $26.97 | $1,079 | $4,675 | $56,100 | 600 |
Speech Therapist Salary in Ohio (OH) | $34.71 | $1,388 | $6,017 | $72,200 | 5,000 |
Speech Therapist Salary in Oklahoma (OK) | $28.51 | $1,140 | $4,942 | $59,300 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Oregon (OR) | $33.51 | $1,340 | $5,808 | $69,700 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Pennsylvania (PA) | $36.68 | $1,467 | $6,358 | $76,300 | 4,000 |
Speech Therapist Salary in Rhode Island (RI) | $36.88 | $1,475 | $6,392 | $76,700 | 400 |
Speech Therapist Salary in South Carolina (SC) | $31.01 | $1,240 | $5,375 | $64,500 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in South Dakota (SD) | $24.38 | $975 | $4,225 | $50,700 | 400 |
Speech Therapist Salary in Tennessee (TN) | $30.91 | $1,237 | $5,358 | $64,300 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Texas (TX) | $35.14 | $1,406 | $6,092 | $73,100 | 11,000 |
Speech Therapist Salary in Utah (UT) | $31.30 | $1,252 | $5,425 | $65,100 | 800 |
Speech Therapist Salary in Vermont (VT) | $30.87 | $1,235 | $5,350 | $64,200 | 400 |
Speech Therapist Salary in Virginia (VA) | $36.88 | $1,475 | $6,392 | $76,700 | 3,000 |
Speech Therapist Salary in Washington (WA) | $34.28 | $1,371 | $5,942 | $71,300 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in West Virginia (WV) | $29.33 | $1,173 | $5,083 | $61,000 | 1,000 |
Speech Therapist Salary in Wisconsin (WI) | $31.30 | $1,252 | $5,425 | $65,100 | 2,000 |
Speech Therapist Salary in Wyoming (WY) | $32.21 | $1,288 | $5,583 | $67,000 | 300 |
Source: BLS