The veterinary assistant salary by state chart below will assist you in finding the states that are the most lucrative. It will also help in weaving out the states that don’t pay so well.
States | Hourly Wages | Weekly Wages | Monthly Salaries | Annual Salaries | Employment Levels |
---|---|---|---|---|---|
United States | $12.07 | $483 | $2,092 | $25,100 | 72,000 |
Veterinary Assistant Salary in Alabama (AL) | $10.63 | $425 | $1,842 | $22,100 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Alaska (AK) | $13.08 | $523 | $2,267 | $27,200 | 100 |
Veterinary Assistant Salary in Arizona (AZ) | $11.97 | $479 | $2,075 | $24,900 | 800 |
Veterinary Assistant Salary in Arkansas (AR) | $10.67 | $427 | $1,850 | $22,200 | 700 |
Veterinary Assistant Salary in California (CA) | $13.94 | $558 | $2,417 | $29,000 | 9,000 |
Veterinary Assistant Salary in Colorado (CO) | $12.07 | $483 | $2,092 | $25,100 | 800 |
Veterinary Assistant Salary in Connecticut (CT) | $14.23 | $569 | $2,467 | $29,600 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Delaware (DE) | $14.13 | $565 | $2,450 | $29,400 | 200 |
Veterinary Assistant Salary in District of Columbia (DC) | $17.31 | $692 | $3,000 | $36,000 | 200 |
Veterinary Assistant Salary in Florida (FL) | $10.58 | $423 | $1,833 | $22,000 | 4,000 |
Veterinary Assistant Salary in Georgia (GA) | $10.82 | $433 | $1,875 | $22,500 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Hawaii (HI) | $12.74 | $510 | $2,208 | $26,500 | 0 |
Veterinary Assistant Salary in Idaho (ID) | $10.91 | $437 | $1,892 | $22,700 | 400 |
Veterinary Assistant Salary in Illinois (IL) | $11.63 | $465 | $2,017 | $24,200 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Indiana (IN) | $11.44 | $458 | $1,983 | $23,800 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Iowa (IA) | $10.14 | $406 | $1,758 | $21,100 | 500 |
Veterinary Assistant Salary in Kansas (KS) | $11.15 | $446 | $1,933 | $23,200 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Kentucky (KY) | $9.62 | $385 | $1,667 | $20,000 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Louisiana (LA) | $10.10 | $404 | $1,750 | $21,000 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Maine (ME) | $13.89 | $556 | $2,408 | $28,900 | 600 |
Veterinary Assistant Salary in Maryland (MD) | $12.69 | $508 | $2,200 | $26,400 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Massachusetts (MA) | $15.24 | $610 | $2,642 | $31,700 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Michigan (MI) | $12.16 | $487 | $2,108 | $25,300 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Minnesota (MN) | $13.75 | $550 | $2,383 | $28,600 | 800 |
Veterinary Assistant Salary in Mississippi (MS) | $10.29 | $412 | $1,783 | $21,400 | 800 |
Veterinary Assistant Salary in Missouri (MO) | $10.29 | $412 | $1,783 | $21,400 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Montana (MT) | $11.20 | $448 | $1,942 | $23,300 | 200 |
Veterinary Assistant Salary in Nebraska (NE) | $11.15 | $446 | $1,933 | $23,200 | 400 |
Veterinary Assistant Salary in Nevada (NV) | $12.12 | $485 | $2,100 | $25,200 | 600 |
Veterinary Assistant Salary in New Hampshire (NH) | $11.73 | $469 | $2,033 | $24,400 | 200 |
Veterinary Assistant Salary in New Jersey (NJ) | $12.79 | $512 | $2,217 | $26,600 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in New Mexico (NM) | $11.49 | $460 | $1,992 | $23,900 | 800 |
Veterinary Assistant Salary in New York (NY) | $13.27 | $531 | $2,300 | $27,600 | 4,000 |
Veterinary Assistant Salary in North Carolina (NC) | $11.25 | $450 | $1,950 | $23,400 | 3,000 |
Veterinary Assistant Salary in North Dakota (ND) | $10.34 | $413 | $1,792 | $21,500 | 100 |
Veterinary Assistant Salary in Ohio (OH) | $11.35 | $454 | $1,967 | $23,600 | 3,000 |
Veterinary Assistant Salary in Oklahoma (OK) | $12.16 | $487 | $2,108 | $25,300 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Oregon (OR) | $11.06 | $442 | $1,917 | $23,000 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Pennsylvania (PA) | $12.16 | $487 | $2,108 | $25,300 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Rhode Island (RI) | $11.11 | $444 | $1,925 | $23,100 | 100 |
Veterinary Assistant Salary in South Carolina (SC) | $11.39 | $456 | $1,975 | $23,700 | 800 |
Veterinary Assistant Salary in South Dakota (SD) | $9.95 | $398 | $1,725 | $20,700 | 200 |
Veterinary Assistant Salary in Tennessee (TN) | $11.78 | $471 | $2,042 | $24,500 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in Texas (TX) | $11.20 | $448 | $1,942 | $23,300 | 4,000 |
Veterinary Assistant Salary in Utah (UT) | $9.86 | $394 | $1,708 | $20,500 | 200 |
Veterinary Assistant Salary in Vermont (VT) | $11.20 | $448 | $1,942 | $23,300 | 100 |
Veterinary Assistant Salary in Virginia (VA) | $12.60 | $504 | $2,183 | $26,200 | 3,000 |
Veterinary Assistant Salary in Washington (WA) | $12.55 | $502 | $2,175 | $26,100 | 2,000 |
Veterinary Assistant Salary in West Virginia (WV) | $10.63 | $425 | $1,842 | $22,100 | 600 |
Veterinary Assistant Salary in Wisconsin (WI) | $11.49 | $460 | $1,992 | $23,900 | 1,000 |
Veterinary Assistant Salary in Wyoming (WY) | $12.74 | $510 | $2,208 | $26,500 | 200 |
Source: BLS